Priser for tilgængelighedsydelser
Webløsning - verifikationstest for tilgængelighed
| Mindre løsning | Mellem løsning | Stor løsning | |
|---|---|---|---|
| Antal forskellige typer af sider | 5 – 8 | 9 – 14 | 15 – 20 |
| Pris | 16.500,- | 32.750,- | 49.500,- |
| Tillæg for webshop | 4.900,- | 9.800,- | 14.850,- |
| Udarbejdelse af tilgængelighedserklæring | 3.100,- | 6.300,- | 9.300,- |
Webløsning - agil tilgængelighedstest
| Mindre løsning | Mellem løsning | Stor løsning | |
|---|---|---|---|
| Antal forskellige typer af sider | 5 – 8 | 9 – 14 | 15 – 20 |
| Pris | 27.100,- | 49.200,- | 74.400,- |
| Tillæg for webshop | 8.130,- | 14.760,- | 22.320,- |
| Udarbejdelse af tilgængelighedserklæring | 3.100,- | 6.300,- | 9.300,- |
Webløsning - abonnement på tilgængelighed
| Mindre løsning | Mellem løsning | Stor løsning | |
|---|---|---|---|
| Antal forskellige typer af sider | 5 – 8 | 9 – 14 | 15 – 20 |
| Pris pr. md. | 1.025,- | 2.045,- | 3.095,- |
| Tillæg for webshop – pr. md. | 305,- | 615,- | 930,- |
| Opdatering af tilgængelighedserklæring – pr. år | 1.550,- | 3.150,- | 4.650,- |
Mobilapplikation - verifikationstest for tilgængelighed
| Almindelig app | Større app | Kompleks app | |
|---|---|---|---|
| Antal forskellige typer af skærmbilleder | op til 5 | op til 10 | 10+ og med f.eks. logon, dataindtastning |
| Pris | 19.800,- | 30.000,- | Særskilt tilbud |
| Tillæg for webshop | 5.940,- | 9.000,- | Særskilt tilbud |
| Udarbejdelse af tilgængelighedserklæring | 3.100,- | 6.300,- | 9.300,- |
Mobilapplikation - agil tilgængelighedstest
| Almindelig app | Større app | Kompleks app | |
|---|---|---|---|
| Antal forskellige typer af skærmbilleder | op til 5 | op til 10 | 10+ og med f.eks. logon, dataindtastning |
| Pris | 33.760,- | 51.000,- | Særskilt tilbud |
| Tillæg for webshop | 10.130,- | 15.300,- | Særskilt tilbud |
| Udarbejdelse af tilgængelighedserklæring | 3.100,- | 6.300,- | 9.300,- |
Mobilapplikation - abonnement på tilgængelighed
| Almindelig app | Større app | Kompleks app | |
|---|---|---|---|
| Antal forskellige typer af skærmbilleder | op til 5 | op til 10 | 10+ og med f.eks. logon, dataindtastning |
| Pris pr. md. | 1.235,- | 1.875,- | Særskilt tilbud |
| Tillæg for webshop – pr. md. | 375,- | 565,- | Særskilt tilbud |
| Udarbejdelse af tilgængelighedserklæring – pr. år | 1.550,- | 3.150,- | 4.650,- |
Dokumenter - workshop i tilgængelighed
| Lille pakke | Mellem pakke | Stor pakke | |
|---|---|---|---|
| Antal deltagere | op til 8 | 9 – 20 | 20+ |
| Varighed | 2,5 time | 2,5 time | 2,5 time |
| Pris | 7.500,- | 10.000,- | Særskilt tilbud |
| Opfølgende workshop indenfor samme emne – pr. stk. | 4.125,- | 5.500,- | Særskilt tilbud |
Dokumenter - tilgængeliggørelse
| Normal kompleksitet – tekst uden mange figurer, grafer og tabeller | Komplicerede dokumenter – med en del figurer, grafer og tabeller | Særligt komplicerede dokumenter | |
|---|---|---|---|
| Tilgængeliggørelse af PDF-dokumenter | kr. 65,- pr side + opstartsgebyr på kr. 500,- | kr. 100,- pr side + opstartsgebyr på kr. 1000,- | Efter timeafregning / særskilt tilbud |
| Tilgængeliggørelse af skabeloner (InDesign, Office) | Efter timeafregning / særskilt tilbud | Efter timeafregning / særskilt tilbud | Efter timeafregning / særskilt tilbud |
Dokumenter - test for tilgængelighed
| Lille pakke | Mellem pakke | Stor pakke | |
|---|---|---|---|
| Antal dokumenter | op til 5 | op til 15 | 15+ |
| Pris | 5.000,- | 10.000,- | Særskilt tilbud |
| Inklusiv workshop med gennemgang af resultater | Ja | Ja | Ja |
Øvrige priser
Timepriser med mulighed for mængderabat:
- Test og tilgængeliggørelse af dokumenter: kr. 700,-
- Rådgivning – web, app, dokumenter: kr. 900,-
Alle priser er excl moms.